Be HISAISHIST or MIYAZAKIST BOARD

 2011年6月末で借りている掲示板が消えてしまうとのことなので、ログを用意しました。テキストで、時系列順に並べてあります。これを見ると、最初の3〜4年の書き込みがいかに多かったかが見て取れますね(笑)。ま、ボクもその時は20代前半で若かったということで…(笑) みなさん、思い思いにタイムスリップしていただければと思います。
ログ番号 ファイル名 書き込み時期
1 500 00500.txt 2000/4/1 16:28
501 1000 01000.txt 2000/6/20 0:12
1001 1500 01500.txt 2000/7/25 22:54
1501 2000 02000.txt 2000/8/31 6:25
2001 2500 02500.txt 2000/9/27 15:41
2501 3000 03000.txt 2000/11/4 9:12
3001 3500 03500.txt 2000/12/24 14:09
3501 4000 04000.txt 2001/2/5 3:15
4001 4500 04500.txt 2001/3/17 1:35
4501 5000 05000.txt 2001/4/23 22:25
5001 5500 05500.txt 2001/6/6 21:25
5501 6000 06000.txt 2001/7/20 0:21
6001 6500 06500.txt 2001/9/6 19:29
6501 7000 07000.txt 2001/10/16 23:49
7001 7500 07500.txt 2001/12/11 0:50
7501 8000 08000.txt 2002/2/11 9:36
8001 8500 08500.txt 2002/4/12 0:12
8501 9000 09000.txt 2002/6/21 23:51
9001 9500 09500.txt 2002/8/29 10:49
9501 10000 10000.txt 2002/10/15 19:46
10001 10500 10500.txt 2002/12/11 23:22
10501 11000 11000.txt 2003/2/15 0:45
11001 11500 11500.txt 2003/4/23 0:21
11501 12000 12000.txt 2003/6/24 23:50
12001 12500 12500.txt 2003/8/30 23:55
12501 13000 13000.txt 2003/11/15 21:02
13001 13500 13500.txt 2004/2/7 20:14
13501 14000 14000.txt 2004/5/12 0:16
14001 14500 14500.txt 2004/8/7 20:35
14501 15000 15000.txt 2004/11/2 23:48
15001 15500 15500.txt 2005/2/9 2:38
15501 16000 16000.txt 2005/7/3 18:59
16001 16500 16500.txt 2006/1/10 20:25
16501 17000 17000.txt 2006/8/14 6:27
17001 17500 17500.txt 2007/3/19 0:16
17501 18000 18000.txt 2008/10/22 21:37
18001 18083 18083.txt 2011/1/21 7:32 〜2011/6/30


戻る