新規掲載分
2000.11.12
(Sunday)
本日のお題 『どうなる年俸!?』
日本シリーズ、日米野球も終わった。にしても、バリー・ボンズの打棒はもの凄い。あの選手は桁違いのものを感じる。そこにイチローが挑戦に行くのかと考えるとどうだろうかという思いもある。ポスティングシステムで、大魔人佐々木がいるシアトル・マリナーズが約14億円で落札したそうで、イチローの移籍がほぼ決定的とされているが、頑張って勝負してきて欲しい。
で、今回の話題は、巨人の主力選手の年俸考を行おうと思う。勝手な年俸の予想なのであまり気にされないで欲しい。ではとりあえず下に予想を書いておこう。
(単位:千円)
選手名 | 去年年俸 | 予想年俸 | 備考 |
仁志 | 9,000 | 12,000 | 億プレーヤー確実 |
清水 | 7,400 | 7,000 | 現状維持以下が必至 |
高橋 | 10,000 | 11,000 | 下手するとマイナス |
松井 | 35,000 | 45,000 | 二冠王がプラスに |
清原 | 26,000 | 25,000 | 良いところ現状維持 |
マルティネス | 10,000 | ? | 解雇される公算が大 |
二岡 | 4,000 | 4,500 | 成績を考えるととんとん |
村田真 | 10,000 | 11,000 | 微妙にプラスか? |
村田善 | 1,840 | 2,500 | 工藤とのコンビでプラスか |
元木 | 7,000 | 7,500 | 活躍は少いものの… |
後藤 | 4,200 | 4,000 | ちょっと出番が少なかった |
選手名 | 去年年俸 | 予想年俸 | 備考 |
上原 | 6,600 | 7,000 | 昨年より悪いがそこそこ |
斉藤雅 | 25,000 | 25,000 | 復活したものの… |
桑田 | 20,000 | 18,000 | どう考えてもマイナス評価 |
槙原 | 22,000 | 15,000 | 下手すると自由契約も |
メイ | 15,000 | 20,000 | それなりの活躍はあった |
工藤 | 15,000 | 23,000 | 彼の活躍は大きかったはず |
岡島 | 3,600 | 6,000 | セットアッパーでの評価大 |
木村 | 3,000 | 5,000 | 中継ぎで大きな存在に成長 |
南 | 1,500 | 3,000 | 今季は素晴らしい働き |
平松 | 1,200 | 1,500 | これからが正念場 |
こんな具合になるのではないだろうか… といっても今年の成績などのデータは全くないのですが…(汗)